化学物质名录为各国的化学品管理政策、法规的实施提供了重要的支撑,以便对不同类型的化学品实施相应的监管措施,保障化学品的安全使用和贸易。
一、各国化学物质名录一览表
国家/地区 | 名录名称 | 收录物质数量 | 名录特点 |
中国 | 中国现有化学物质名录(IECSC) | 47047 | 区分现有化学物质和新化学物质的基础资料,动态更新 |
台湾 | 台湾化学物质清单(TCSI) | 约 101,000 | 区分现有化学物质和新化学物质的唯一工具 |
美国 | 有毒物质控制法案名录(TSCA) | 约 86,000 | 在美国生产、进口或加工的用于商业目的的现有化学物质 |
欧盟 | 欧洲现有商业化学品目录(EINECS) | 约 100,200 | 19710101-19810918期间在欧盟上市的现有化学物质 |
欧洲已报告化学品目录(ELINCS) | 约 2,700 | 19810918后在欧洲共同体通报的化学物质,对EINECS的补充和延续 | |
日本 | 日本现有和新化学物质名录(ENCS) | - | 1973年前进入日本市场的现有化学物质及CSCL认定安全的新化学物质 |
韩国 | 韩国现有化学品清单(KECL) | - | 区分新化学物质和现有化学物质的工具 |
加拿大 | 加拿大本国物质清单(DSL) | 约 28000 | 包括1984年1月至1986年12月期间被认为在加拿大有贸易行为的约23000种物质,每年修订 |
二、中国现有化学物质名录的历次增补公告
中国现有化学物质名录(以下简称为IECSC)中的47047种物质包括了2003年10月15日前在中国境内生产、销售、加工使用、进口的化学物质及2003年10月15日后截止到2025年1月13日前根据新化学物质管理相关规定列入的化学物质。IECSC有公开部分及保密部分,公开部分企业可自行查询(可联系我司获取最新版本),保密部分需要付费向生态环境部固体废物与化学品管理技术中心申请查询。
下面是基础版本及历次增补的公告,可以看到增补的形式有所不同(网址如下)。
https://www.meescc.cn/ggzc/bszn/xhxwzgl_20061/zgxyhxwzml/index_1.shtmll
序号 | 基础版本及历次增补公告 | 数量 |
1 | 《中国现有化学物质名录》(生态环境部公告2013年第1号) | 45612 |
2 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2016年第20号) -已登记物质申请列入 | 31 |
3 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2018年第58号) -已登记物质申请列入(7号令+17号令) | 45 |
4 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2019年第1号) -已登记物质申请列入 | 28 |
5 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2020年第1号) -已登记物质申请列入(7号令+17号令) | 47 |
6 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2020年第27号) -增补 | 156 |
7 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2020年第42号) -已登记物质申请列入(7号令+17号令) | 28 |
8 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2020年第67号) -增补 | 238 |
9 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2021年第11号) -增补 | 204 |
10 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2021年第12号) -已登记物质列入(7号令) | 115 |
11 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2021年第25号) -已登记物质列入(17号令) | 255 |
12 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2021年第27号) -增补 | 8 |
13 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2021年第32号) -已登记物质列入(7号令) | 15 |
14 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2021年第48号) -增补 | 23 |
15 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2021年第72号) -增补 | 11 |
16 | 关于已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》的公告(2022年第2号) | 18 |
17 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2022年第20号) | 22 |
18 | 关于已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》的公告(2022年第32号) | 36 |
19 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2022年第33号) | 6 |
20 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2023年第18号) | 4 |
21 | 关于已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》的公告(2023年第19号) | 39 |
22 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2023年第44号) | 4 |
23 | 关于已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》的公告(2023年第45号) | 25 |
24 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2024年第15号) | 7 |
25 | 关于已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》的公告(2024年第16号) | 34 |
26 | 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告(2024年第27号) | 6 |
27 | 关于已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》的公告(2024年第28号) | 30 |
合计 | 47047 |
三、增补形式
1. 2003年10月15日前已在中华人民共和国境内生产、销售、加工使用或者进口的化学物质,相关化学物质生产、进口、加工使用企业、相关行业协会及其他相关单位可申请增补列入,申请人应通过网上登记系统提交增补申请表和相关证明材料。
2. 根据《新化学物质环境管理办法》(原环保部7号令)取得常规登记证的新物质,有实际活动的自首次活动之日起满五年后公告列入;无实际活动的自《办法》实施之日起满五年,生态环境部公告列入。
3. 根据现行《新化学物质环境管理登记办法》(生态环境部12号令)取得常规登记证的新物质,首次登记之日起满五年,生态环境部公告列入。
名录的存在为环境管理提供了基础,通过对列入名录的化学物质进行环境风险评估和监管,可有效控制化学物质的环境排放,降低环境风险。未列入IECSC的物质即视为新化学物质,对新化学物质的登记和增补管理,可确保在其进入市场和环境前,充分了解其环境危害和风险,采取相应的风险管控措施。
中国化工信息中心坐拥国家图书馆化工分馆及丰富的数据库资源,我们可以通过查询文献资源为企业提供《中国现有化学物质名录》增补服务。